Agua
Cabezazo Furia
10×Lanza 3 monedas. Este ataque hace 10 puntos de daño por cada cara.
Brecha Paradójica
051/182 50 PS · Agua · Común
Precios de referencia de Cardmarket, actualizados el 31/07/2026. Son orientativos y varían según el estado de la carta y el vendedor.
| Número | 051/182 |
|---|---|
| Rareza | Común |
| Categoría | Pokémon |
| Etapa | Básico |
| Tipo | Agua |
| Debilidad | Rayo ×2 |
| Coste de retirada | 1 |
| Marca de reglamento | G |
| Legalidad | Estándar: No · Expandido: Sí |
| Acabados | Normal · Reverse holo |
| Ilustrador | Shibuzoh. |
Lanza 3 monedas. Este ataque hace 10 puntos de daño por cada cara.