Rayo
Aleteo Frenético
10×Lanza 3 monedas. Este ataque hace 10 puntos de daño por cada cara.
Brecha Paradójica
064/182 40 PS · Rayo · Común
Precios de referencia de Cardmarket, actualizados el 31/07/2026. Son orientativos y varían según el estado de la carta y el vendedor.
| Número | 064/182 |
|---|---|
| Rareza | Común |
| Categoría | Pokémon |
| Etapa | Básico |
| Tipo | Rayo |
| Debilidad | Lucha ×2 |
| Coste de retirada | 1 |
| Marca de reglamento | G |
| Legalidad | Estándar: No · Expandido: Sí |
| Acabados | Normal · Reverse holo |
| Ilustrador | Kedamahadaitai Yawarakai |
Lanza 3 monedas. Este ataque hace 10 puntos de daño por cada cara.