Incolora
Ataque Sorpresa
30Lanza 1 moneda. Si sale cruz, este ataque no hace nada.
Brecha Paradójica
119/182 70 PS · Oscura · Común
Precios de referencia de Cardmarket, actualizados el 31/07/2026. Son orientativos y varían según el estado de la carta y el vendedor.
| Número | 119/182 |
|---|---|
| Rareza | Común |
| Categoría | Pokémon |
| Etapa | Básico |
| Tipo | Oscura |
| Debilidad | Planta ×2 |
| Coste de retirada | 1 |
| Marca de reglamento | G |
| Legalidad | Estándar: No · Expandido: Sí |
| Acabados | Normal · Reverse holo |
| Ilustrador | Yuu Nishida |
Lanza 1 moneda. Si sale cruz, este ataque no hace nada.