Metálica
Puñetazo y Robo
20Roba 2 cartas.
Brecha Paradójica
138/182 140 PS · Metálica · Uncommon
Precios de referencia de Cardmarket, actualizados el 16/09/2026. Son orientativos y varían según el estado de la carta y el vendedor.
| Número | 138/182 |
|---|---|
| Rareza | Uncommon |
| Categoría | Pokémon |
| Etapa | Básico |
| Tipo | Metálica |
| Debilidad | Fuego ×2 |
| Resistencia | Planta -30 |
| Coste de retirada | 3 |
| Marca de reglamento | G |
| Legalidad | Estándar: No · Expandido: Sí |
| Acabados | Normal · Reverse holo |
| Ilustrador | Pani Kobayashi |
Roba 2 cartas.
Si hay 3 cartas o menos en tu baraja, este ataque hace 150 puntos de daño más.