Incolora
Coleccionar
Roba 2 cartas.
Brecha Paradójica
146/182 100 PS · Incolora · Uncommon
Precios de referencia de Cardmarket, actualizados el 31/07/2026. Son orientativos y varían según el estado de la carta y el vendedor.
| Número | 146/182 |
|---|---|
| Rareza | Uncommon |
| Categoría | Pokémon |
| Etapa | Fase 1 |
| Evoluciona de | Aipom |
| Tipo | Incolora |
| Debilidad | Lucha ×2 |
| Coste de retirada | 1 |
| Marca de reglamento | G |
| Legalidad | Estándar: No · Expandido: Sí |
| Acabados | Normal · Reverse holo |
| Ilustrador | Hitoshi Ariga |
Roba 2 cartas.
Este ataque hace 20 puntos de daño por cada carta en tu mano.